State | District | 8mm – 550 D( ₹ per piece) | 10 mm – 550 D( ₹ per piece) | 12 mm – 550 D( ₹ per piece) | 16 mm – 550 D( ₹ per piece) | 20 mm – 550 D( ₹ per piece) | 25 mm – 550 D( ₹ per piece) | 32 mm – 550 D( ₹ per piece) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMIL NADU | ARIYALUR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | CHENNAI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | COIMBATORE | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | CUDDALORE | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | DHARMAPURI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | DINDIGUL | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | ERODE | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | KANCHIPURAM | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | KANNIYAKUMARI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | KARUR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | KRISHNAGIRI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | MADURAI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | NAGAPATTINAM | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | NAMAKKAL | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | PERAMBALUR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | PUDUKKOTTAI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | RAMANATHAPURAM | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | SALEM | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | SIVAGANGA | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | THANJAVUR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | THENI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | THE NILGIRIS | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | THIRUVALLUR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | THIRUVARUR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | TIRUCHIRAPPALLI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | TIRUNELVELI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | TIRUPPUR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | TIRUVANNAMALAI | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | TUTICORIN | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | VELLORE | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | VILLUPURAM | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
TAMIL NADU | VIRUDHUNAGAR | 445(MRP) | 684(MRP) | 973(MRP) | 1745(MRP) | 2718(MRP) | 4242(MRP) | 7085(MRP) |
ANDHRA PRADESH | ANANTAPUR | |||||||
ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | |||||||
ANDHRA PRADESH | EAST GODAVARI | |||||||
ANDHRA PRADESH | GUNTUR | |||||||
ANDHRA PRADESH | KRISHNA | |||||||
ANDHRA PRADESH | KURNOOL | |||||||
ANDHRA PRADESH | PRAKASAM | |||||||
ANDHRA PRADESH | SPSR NELLORE | |||||||
ANDHRA PRADESH | SRIKAKULAM | |||||||
ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATANAM | |||||||
ANDHRA PRADESH | VIZIANAGARAM | |||||||
ANDHRA PRADESH | WEST GODAVARI | |||||||
ANDHRA PRADESH | Y.S.R. | |||||||
KARNATAKA | BAGALKOT | |||||||
KARNATAKA | BALLARI | |||||||
KARNATAKA | BELAGAVI | |||||||
KARNATAKA | BENGALURU RURAL | |||||||
KARNATAKA | BENGALURU URBAN | |||||||
KARNATAKA | BIDAR | |||||||
KARNATAKA | CHAMARAJANAGAR | |||||||
KARNATAKA | CHIKBALLAPUR | |||||||
KARNATAKA | CHIKKAMAGALURU | |||||||
KARNATAKA | CHITRADURGA | |||||||
KARNATAKA | DAKSHIN KANNAD | |||||||
KARNATAKA | DAVANGERE | |||||||
KARNATAKA | DHARWAD | |||||||
KARNATAKA | GADAG | |||||||
KARNATAKA | HASSAN | |||||||
KARNATAKA | HAVERI | |||||||
KARNATAKA | KALABURAGI | |||||||
KARNATAKA | KODAGU | |||||||
KARNATAKA | KOLAR | |||||||
KARNATAKA | KOPPAL | |||||||
KARNATAKA | MANDYA | |||||||
KARNATAKA | MYSURU | |||||||
KARNATAKA | RAICHUR | |||||||
KARNATAKA | RAMANAGARA | |||||||
KARNATAKA | SHIVAMOGGA | |||||||
KARNATAKA | TUMAKURU | |||||||
KARNATAKA | UDUPI | |||||||
KARNATAKA | UTTAR KANNAD | |||||||
KARNATAKA | VIJAYAPURA | |||||||
KARNATAKA | YADGIR | |||||||
KERALA | ALAPPUZHA | |||||||
KERALA | ERNAKULAM | |||||||
KERALA | IDUKKI | |||||||
KERALA | KANNUR | |||||||
KERALA | KASARAGOD | |||||||
KERALA | KOLLAM | |||||||
KERALA | KOTTAYAM | |||||||
KERALA | KOZHIKODE | |||||||
KERALA | MALAPPURAM | |||||||
KERALA | PALAKKAD | |||||||
KERALA | PATHANAMTHITTA | |||||||
KERALA | THIRUVANANTHAPURAM | |||||||
KERALA | THRISSUR | |||||||
KERALA | WAYANAD | |||||||
PUDUCHERRY | KARAIKAL | |||||||
PUDUCHERRY | MAHE | |||||||
PUDUCHERRY | PONDICHERRY | |||||||
PUDUCHERRY | YANAM | |||||||
TELANGANA | ADILABAD | |||||||
TELANGANA | BHADRADRI | |||||||
TELANGANA | HYDERABAD | |||||||
TELANGANA | JAGITIAL | |||||||
TELANGANA | JANGOAN | |||||||
TELANGANA | JAYASHANKAR | |||||||
TELANGANA | JOGULAMBA | |||||||
TELANGANA | KAMAREDDY | |||||||
TELANGANA | KARIMNAGAR | |||||||
TELANGANA | KHAMMAM | |||||||
TELANGANA | KOMARAM BHEEM ASIFABAD | |||||||
TELANGANA | MAHABUBABAD | |||||||
TELANGANA | MAHBUBNAGAR | |||||||
TELANGANA | MANCHERIAL | |||||||
TELANGANA | MEDAK | |||||||
TELANGANA | MEDCHAL | |||||||
TELANGANA | NAGARKURNOOL | |||||||
TELANGANA | NALGONDA | |||||||
TELANGANA | NIRMAL | |||||||
TELANGANA | NIZAMABAD | |||||||
TELANGANA | PEDDAPALLI | |||||||
TELANGANA | RAJANNA | |||||||
TELANGANA | RANGAREDDI | |||||||
TELANGANA | SANGAREDDY | |||||||
TELANGANA | SIDDIPET | |||||||
TELANGANA | SURYAPET | |||||||
TELANGANA | VIKARABAD | |||||||
TELANGANA | WANAPARTHY | |||||||
TELANGANA | WARANGAL | |||||||
TELANGANA | WARANGAL URBAN | |||||||
TELANGANA | YADADRI | |||||||
Andaman Nicobar | Nicobar | |||||||
Andaman Nicobar | North Middle Andaman | |||||||
Andaman Nicobar | South Andaman | |||||||
Arunachal Pradesh | Anjaw | |||||||
Arunachal Pradesh | Central Siang | |||||||
Arunachal Pradesh | Changlang | |||||||
Arunachal Pradesh | Dibang Valley | |||||||
Arunachal Pradesh | East Kameng | |||||||
Arunachal Pradesh | East Siang | |||||||
Arunachal Pradesh | Kamle | |||||||
Arunachal Pradesh | Kra Daadi | |||||||
Arunachal Pradesh | Kurung Kumey | |||||||
Arunachal Pradesh | Lepa Rada | |||||||
Arunachal Pradesh | Lohit | |||||||
Arunachal Pradesh | Longding | |||||||
Arunachal Pradesh | Lower Dibang Valley | |||||||
Arunachal Pradesh | Lower Siang | |||||||
Arunachal Pradesh | Lower Subansiri | |||||||
Arunachal Pradesh | Namsai | |||||||
Arunachal Pradesh | Pakke Kessang | |||||||
Arunachal Pradesh | Papum Pare | |||||||
Arunachal Pradesh | Shi Yomi | |||||||
Arunachal Pradesh | Tawang | |||||||
Arunachal Pradesh | Tirap | |||||||
Arunachal Pradesh | Upper Siang | |||||||
Arunachal Pradesh | Upper Subansiri | |||||||
Arunachal Pradesh | West Kameng | |||||||
Arunachal Pradesh | West Siang | |||||||
Assam | Bajali | |||||||
Assam | Baksa | |||||||
Assam | Barpeta | |||||||
Assam | Biswanath | |||||||
Assam | Bongaigaon | |||||||
Assam | Cachar | |||||||
Assam | Charaideo | |||||||
Assam | Chirang | |||||||
Assam | Darrang | |||||||
Assam | Dhemaji | |||||||
Assam | Dhubri | |||||||
Assam | Dibrugarh | |||||||
Assam | Dima Hasao | |||||||
Assam | Goalpara | |||||||
Assam | Golaghat | |||||||
Assam | Hailakandi | |||||||
Assam | Hojai | |||||||
Assam | Jorhat | |||||||
Assam | Kamrup | |||||||
Assam | Kamrup Metropolitan | |||||||
Assam | Karbi Anglong | |||||||
Assam | Karimganj | |||||||
Assam | Kokrajhar | |||||||
Assam | Lakhimpur | |||||||
Assam | Majuli | |||||||
Assam | Morigaon | |||||||
Assam | Nagaon | |||||||
Assam | Nalbari | |||||||
Assam | Sivasagar | |||||||
Assam | Sonitpur | |||||||
Assam | South Salmara-Mankachar | |||||||
Assam | Tinsukia | |||||||
Assam | Udalguri | |||||||
Assam | West Karbi Anglong | |||||||
Bihar | Araria | |||||||
Bihar | Arwal | |||||||
Bihar | Aurangabad | |||||||
Bihar | Banka | |||||||
Bihar | Begusarai | |||||||
Bihar | Bhagalpur | |||||||
Bihar | Bhojpur | |||||||
Bihar | Buxar | |||||||
Bihar | Darbhanga | |||||||
Bihar | East Champaran | |||||||
Bihar | Gaya | |||||||
Bihar | Gopalganj | |||||||
Bihar | Jamui | |||||||
Bihar | Jehanabad | |||||||
Bihar | Kaimur | |||||||
Bihar | Katihar | |||||||
Bihar | Khagaria | |||||||
Bihar | Kishanganj | |||||||
Bihar | Lakhisarai | |||||||
Bihar | Madhepura | |||||||
Bihar | Madhubani | |||||||
Bihar | Munger | |||||||
Bihar | Muzaffarpur | |||||||
Bihar | Nalanda | |||||||
Bihar | Nawada | |||||||
Bihar | Patna | |||||||
Bihar | Purnia | |||||||
Bihar | Rohtas | |||||||
Bihar | Saharsa | |||||||
Bihar | Samastipur | |||||||
Bihar | Saran | |||||||
Bihar | Sheikhpura | |||||||
Bihar | Sheohar | |||||||
Bihar | Sitamarhi | |||||||
Bihar | Siwan | |||||||
Bihar | Supaul | |||||||
Bihar | Vaishali | |||||||
Bihar | West Champaran | |||||||
Chandigarh | Chandigarh | |||||||
Chhattisgarh | Balod | |||||||
Chhattisgarh | Baloda Bazar | |||||||
Chhattisgarh | Balrampur | |||||||
Chhattisgarh | Bastar | |||||||
Chhattisgarh | Bemetara | |||||||
Chhattisgarh | Bijapur | |||||||
Chhattisgarh | Bilaspur | |||||||
Chhattisgarh | Dantewada | |||||||
Chhattisgarh | Dhamtari | |||||||
Chhattisgarh | Durg | |||||||
Chhattisgarh | Gariaband | |||||||
Chhattisgarh | Gaurela Pendra Marwahi | |||||||
Chhattisgarh | Janjgir Champa | |||||||
Chhattisgarh | Jashpur | |||||||
Chhattisgarh | Kabirdham | |||||||
Chhattisgarh | Kanker | |||||||
Chhattisgarh | Kondagaon | |||||||
Chhattisgarh | Korba | |||||||
Chhattisgarh | Koriya | |||||||
Chhattisgarh | Mahasamund | |||||||
Chhattisgarh | Mungeli | |||||||
Chhattisgarh | Narayanpur | |||||||
Chhattisgarh | Raigarh | |||||||
Chhattisgarh | Raipur | |||||||
Chhattisgarh | Rajnandgaon | |||||||
Chhattisgarh | Sukma | |||||||
Chhattisgarh | Surajpur | |||||||
Chhattisgarh | Surguja | |||||||
Dadra Nagar Haveli | Dadra Nagar Haveli | |||||||
Daman Diu | Daman | |||||||
Daman Diu | Diu | |||||||
Delhi | Central Delhi | |||||||
Delhi | East Delhi | |||||||
Delhi | New Delhi | |||||||
Delhi | North Delhi | |||||||
Delhi | North East Delhi | |||||||
Delhi | North West Delhi | |||||||
Delhi | Shahdara | |||||||
Delhi | South Delhi | |||||||
Delhi | South East Delhi | |||||||
Delhi | South West Delhi | |||||||
Delhi | West Delhi | |||||||
Goa | North Goa | |||||||
Goa | South Goa | |||||||
Gujarat | Ahmedabad | |||||||
Gujarat | Amreli | |||||||
Gujarat | Anand | |||||||
Gujarat | Aravalli | |||||||
Gujarat | Banaskantha | |||||||
Gujarat | Bharuch | |||||||
Gujarat | Bhavnagar | |||||||
Gujarat | Botad | |||||||
Gujarat | Chhota Udaipur | |||||||
Gujarat | Dahod | |||||||
Gujarat | Dang | |||||||
Gujarat | Devbhoomi Dwarka | |||||||
Gujarat | Gandhinagar | |||||||
Gujarat | Gir Somnath | |||||||
Gujarat | Jamnagar | |||||||
Gujarat | Junagadh | |||||||
Gujarat | Kheda | |||||||
Gujarat | Kutch | |||||||
Gujarat | Mahisagar | |||||||
Gujarat | Mehsana | |||||||
Gujarat | Morbi | |||||||
Gujarat | Narmada | |||||||
Gujarat | Navsari | |||||||
Gujarat | Panchmahal | |||||||
Gujarat | Patan | |||||||
Gujarat | Porbandar | |||||||
Gujarat | Rajkot | |||||||
Gujarat | Sabarkantha | |||||||
Gujarat | Surat | |||||||
Gujarat | Surendranagar | |||||||
Gujarat | Tapi | |||||||
Gujarat | Vadodara | |||||||
Gujarat | Valsad | |||||||
Haryana | Ambala | |||||||
Haryana | Bhiwani | |||||||
Haryana | Charkhi Dadri | |||||||
Haryana | Faridabad | |||||||
Haryana | Fatehabad | |||||||
Haryana | Gurugram | |||||||
Haryana | Hisar | |||||||
Haryana | Jhajjar | |||||||
Haryana | Jind | |||||||
Haryana | Kaithal | |||||||
Haryana | Karnal | |||||||
Haryana | Kurukshetra | |||||||
Haryana | Mahendragarh | |||||||
Haryana | Mewat | |||||||
Haryana | Palwal | |||||||
Haryana | Panchkula | |||||||
Haryana | Panipat | |||||||
Haryana | Rewari | |||||||
Haryana | Rohtak | |||||||
Haryana | Sirsa | |||||||
Haryana | Sonipat | |||||||
Haryana | Yamunanagar | |||||||
Himachal Pradesh | Bilaspur | |||||||
Himachal Pradesh | Chamba | |||||||
Himachal Pradesh | Hamirpur | |||||||
Himachal Pradesh | Kangra | |||||||
Himachal Pradesh | Kinnaur | |||||||
Himachal Pradesh | Kullu | |||||||
Himachal Pradesh | Lahaul Spiti | |||||||
Himachal Pradesh | Mandi | |||||||
Himachal Pradesh | Shimla | |||||||
Himachal Pradesh | Sirmaur | |||||||
Himachal Pradesh | Solan | |||||||
Himachal Pradesh | Una | |||||||
Jammu Kashmir | Anantnag | |||||||
Jammu Kashmir | Bandipora | |||||||
Jammu Kashmir | Baramulla | |||||||
Jammu Kashmir | Budgam | |||||||
Jammu Kashmir | Doda | |||||||
Jammu Kashmir | Ganderbal | |||||||
Jammu Kashmir | Jammu | |||||||
Jammu Kashmir | Kathua | |||||||
Jammu Kashmir | Kishtwar | |||||||
Jammu Kashmir | Kulgam | |||||||
Jammu Kashmir | Kupwara | |||||||
Jammu Kashmir | Poonch | |||||||
Jammu Kashmir | Pulwama | |||||||
Jammu Kashmir | Rajouri | |||||||
Jammu Kashmir | Ramban | |||||||
Jammu Kashmir | Reasi | |||||||
Jammu Kashmir | Samba | |||||||
Jammu Kashmir | Shopian | |||||||
Jammu Kashmir | Srinagar | |||||||
Jammu Kashmir | Udhampur | |||||||
Jharkhand | Bokaro | |||||||
Jharkhand | Chatra | |||||||
Jharkhand | Deoghar | |||||||
Jharkhand | Dhanbad | |||||||
Jharkhand | Dumka | |||||||
Jharkhand | East Singhbhum | |||||||
Jharkhand | Garhwa | |||||||
Jharkhand | Giridih | |||||||
Jharkhand | Godda | |||||||
Jharkhand | Gumla | |||||||
Jharkhand | Hazaribagh | |||||||
Jharkhand | Jamtara | |||||||
Jharkhand | Khunti | |||||||
Jharkhand | Koderma | |||||||
Jharkhand | Latehar | |||||||
Jharkhand | Lohardaga | |||||||
Jharkhand | Pakur | |||||||
Jharkhand | Palamu | |||||||
Jharkhand | Ramgarh | |||||||
Jharkhand | Ranchi | |||||||
Jharkhand | Sahebganj | |||||||
Jharkhand | Seraikela Kharsawan | |||||||
Jharkhand | Simdega | |||||||
Jharkhand | West Singhbhum | |||||||
Ladakh | Kargil | |||||||
Ladakh | Leh | |||||||
Lakshadweep | Lakshadweep | |||||||
Madhya Pradesh | Agar Malwa | |||||||
Madhya Pradesh | Alirajpur | |||||||
Madhya Pradesh | Anuppur | |||||||
Madhya Pradesh | Ashoknagar | |||||||
Madhya Pradesh | Balaghat | |||||||
Madhya Pradesh | Barwani | |||||||
Madhya Pradesh | Betul | |||||||
Madhya Pradesh | Bhind | |||||||
Madhya Pradesh | Bhopal | |||||||
Madhya Pradesh | Burhanpur | |||||||
Madhya Pradesh | Chachaura | |||||||
Madhya Pradesh | Chhatarpur | |||||||
Madhya Pradesh | Chhindwara | |||||||
Madhya Pradesh | Damoh | |||||||
Madhya Pradesh | Datia | |||||||
Madhya Pradesh | Dewas | |||||||
Madhya Pradesh | Dhar | |||||||
Madhya Pradesh | Dindori | |||||||
Madhya Pradesh | Guna | |||||||
Madhya Pradesh | Gwalior | |||||||
Madhya Pradesh | Harda | |||||||
Madhya Pradesh | Hoshangabad | |||||||
Madhya Pradesh | Indore | |||||||
Madhya Pradesh | Jabalpur | |||||||
Madhya Pradesh | Jhabua | |||||||
Madhya Pradesh | Katni | |||||||
Madhya Pradesh | Khandwa | |||||||
Madhya Pradesh | Khargone | |||||||
Madhya Pradesh | Maihar | |||||||
Madhya Pradesh | Mandla | |||||||
Madhya Pradesh | Mandsaur | |||||||
Madhya Pradesh | Morena | |||||||
Madhya Pradesh | Nagda | |||||||
Madhya Pradesh | Narsinghpur | |||||||
Madhya Pradesh | Neemuch | |||||||
Madhya Pradesh | Niwari | |||||||
Madhya Pradesh | Panna | |||||||
Madhya Pradesh | Raisen | |||||||
Madhya Pradesh | Rajgarh | |||||||
Madhya Pradesh | Ratlam | |||||||
Madhya Pradesh | Rewa | |||||||
Madhya Pradesh | Sagar | |||||||
Madhya Pradesh | Satna | |||||||
Madhya Pradesh | Sehore | |||||||
Madhya Pradesh | Seoni | |||||||
Madhya Pradesh | Shahdol | |||||||
Madhya Pradesh | Shajapur | |||||||
Madhya Pradesh | Sheopur | |||||||
Madhya Pradesh | Shivpuri | |||||||
Madhya Pradesh | Sidhi | |||||||
Madhya Pradesh | Singrauli | |||||||
Madhya Pradesh | Tikamgarh | |||||||
Madhya Pradesh | Ujjain | |||||||
Madhya Pradesh | Umaria | |||||||
Madhya Pradesh | Vidisha | |||||||
Maharashtra | Ahmednagar | |||||||
Maharashtra | Akola | |||||||
Maharashtra | Amravati | |||||||
Maharashtra | Aurangabad | |||||||
Maharashtra | Beed | |||||||
Maharashtra | Bhandara | |||||||
Maharashtra | Buldhana | |||||||
Maharashtra | Chandrapur | |||||||
Maharashtra | Dhule | |||||||
Maharashtra | Gadchiroli | |||||||
Maharashtra | Gondia | |||||||
Maharashtra | Hingoli | |||||||
Maharashtra | Jalgaon | |||||||
Maharashtra | Jalna | |||||||
Maharashtra | Kolhapur | |||||||
Maharashtra | Latur | |||||||
Maharashtra | Mumbai City | |||||||
Maharashtra | Mumbai Suburban | |||||||
Maharashtra | Nagpur | |||||||
Maharashtra | Nanded | |||||||
Maharashtra | Nandurbar | |||||||
Maharashtra | Nashik | |||||||
Maharashtra | Osmanabad | |||||||
Maharashtra | Palghar | |||||||
Maharashtra | Parbhani | |||||||
Maharashtra | Pune | |||||||
Maharashtra | Raigad | |||||||
Maharashtra | Ratnagiri | |||||||
Maharashtra | Sangli | |||||||
Maharashtra | Satara | |||||||
Maharashtra | Sindhudurg | |||||||
Maharashtra | Solapur | |||||||
Maharashtra | Thane | |||||||
Maharashtra | Wardha | |||||||
Maharashtra | Washim | |||||||
Maharashtra | Yavatmal | |||||||
Manipur | Bishnupur | |||||||
Manipur | Chandel | |||||||
Manipur | Churachandpur | |||||||
Manipur | Imphal East | |||||||
Manipur | Imphal West | |||||||
Manipur | Jiribam | |||||||
Manipur | Kakching | |||||||
Manipur | Kamjong | |||||||
Manipur | Kangpokpi | |||||||
Manipur | Noney | |||||||
Manipur | Pherzawl | |||||||
Manipur | Senapati | |||||||
Manipur | Tamenglong | |||||||
Manipur | Tengnoupal | |||||||
Manipur | Thoubal | |||||||
Manipur | Ukhrul | |||||||
Meghalaya | East Garo Hills | |||||||
Meghalaya | East Jaintia Hills | |||||||
Meghalaya | East Khasi Hills | |||||||
Meghalaya | North Garo Hills | |||||||
Meghalaya | Ri Bhoi | |||||||
Meghalaya | South Garo Hills | |||||||
Meghalaya | South West Garo Hills | |||||||
Meghalaya | South West Khasi Hills | |||||||
Meghalaya | West Garo Hills | |||||||
Meghalaya | West Jaintia Hills | |||||||
Meghalaya | West Khasi Hills | |||||||
Mizoram | Aizawl | |||||||
Mizoram | Champhai | |||||||
Mizoram | Hnahthial | |||||||
Mizoram | Kolasib | |||||||
Mizoram | Khawzawl | |||||||
Mizoram | Lawngtlai | |||||||
Mizoram | Lunglei | |||||||
Mizoram | Mamit | |||||||
Mizoram | Saiha | |||||||
Mizoram | Serchhip | |||||||
Mizoram | Saitual | |||||||
Nagaland | Dimapur | |||||||
Nagaland | Kiphire | |||||||
Nagaland | Kohima | |||||||
Nagaland | Longleng | |||||||
Nagaland | Mokokchung | |||||||
Nagaland | Mon | |||||||
Nagaland | Noklak | |||||||
Nagaland | Peren | |||||||
Nagaland | Phek | |||||||
Nagaland | Tuensang | |||||||
Nagaland | Wokha | |||||||
Nagaland | Zunheboto | |||||||
Odisha | Angul | |||||||
Odisha | Balangir | |||||||
Odisha | Balasore | |||||||
Odisha | Bargarh | |||||||
Odisha | Bhadrak | |||||||
Odisha | Boudh | |||||||
Odisha | Cuttack | |||||||
Odisha | Debagarh | |||||||
Odisha | Dhenkanal | |||||||
Odisha | Gajapati | |||||||
Odisha | Ganjam | |||||||
Odisha | Jagatsinghpur | |||||||
Odisha | Jajpur | |||||||
Odisha | Jharsuguda | |||||||
Odisha | Kalahandi | |||||||
Odisha | Kandhamal | |||||||
Odisha | Kendrapara | |||||||
Odisha | Kendujhar | |||||||
Odisha | Khordha | |||||||
Odisha | Koraput | |||||||
Odisha | Malkangiri | |||||||
Odisha | Mayurbhanj | |||||||
Odisha | Nabarangpur | |||||||
Odisha | Nayagarh | |||||||
Odisha | Nuapada | |||||||
Odisha | Puri | |||||||
Odisha | Rayagada | |||||||
Odisha | Sambalpur | |||||||
Odisha | Subarnapur | |||||||
Odisha | Sundergarh | |||||||
Tripura | Dhalai | |||||||
Tripura | Gomati | |||||||
Tripura | Khowai | |||||||
Tripura | North Tripura | |||||||
Tripura | Sepahijala | |||||||
Tripura | South Tripura | |||||||
Tripura | Unakoti | |||||||
Tripura | West Tripura | |||||||
Uttar Pradesh | Agra | |||||||
Uttar Pradesh | Aligarh | |||||||
Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | |||||||
Uttar Pradesh | Amethi | |||||||
Uttar Pradesh | Amroha | |||||||
Uttar Pradesh | Auraiya | |||||||
Uttar Pradesh | Ayodhya | |||||||
Uttar Pradesh | Azamgarh | |||||||
Uttar Pradesh | Baghpat | |||||||
Uttar Pradesh | Bahraich | |||||||
Uttar Pradesh | Ballia | |||||||
Uttar Pradesh | Balrampur | |||||||
Uttar Pradesh | Banda | |||||||
Uttar Pradesh | Barabanki | |||||||
Uttar Pradesh | Bareilly | |||||||
Uttar Pradesh | Basti | |||||||
Uttar Pradesh | Bhadohi | |||||||
Uttar Pradesh | Bijnor | |||||||
Uttar Pradesh | Budaun | |||||||
Uttar Pradesh | Bulandshahr | |||||||
Uttar Pradesh | Chandauli | |||||||
Uttar Pradesh | Chitrakoot | |||||||
Uttar Pradesh | Deoria | |||||||
Uttar Pradesh | Etah | |||||||
Uttar Pradesh | Etawah | |||||||
Uttar Pradesh | Farrukhabad | |||||||
Uttar Pradesh | Fatehpur | |||||||
Uttar Pradesh | Firozabad | |||||||
Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | |||||||
Uttar Pradesh | Ghaziabad | |||||||
Uttar Pradesh | Ghazipur | |||||||
Uttar Pradesh | Gonda | |||||||
Uttar Pradesh | Gorakhpur | |||||||
Uttar Pradesh | Hamirpur | |||||||
Uttar Pradesh | Hapur | |||||||
Uttar Pradesh | Hardoi | |||||||
Uttar Pradesh | Hathras | |||||||
Uttar Pradesh | Jalaun | |||||||
Uttar Pradesh | Jaunpur | |||||||
Uttar Pradesh | Jhansi | |||||||
Uttar Pradesh | Kannauj | |||||||
Uttar Pradesh | Kanpur Dehat | |||||||
Uttar Pradesh | Kanpur Nagar | |||||||
Uttar Pradesh | Kasganj | |||||||
Uttar Pradesh | Kaushambi | |||||||
Uttar Pradesh | Kheri | |||||||
Uttar Pradesh | Kushinagar | |||||||
Uttar Pradesh | Lalitpur | |||||||
Uttar Pradesh | Lucknow | |||||||
Uttar Pradesh | Maharajganj | |||||||
Uttar Pradesh | Mahoba | |||||||
Uttar Pradesh | Mainpuri | |||||||
Uttar Pradesh | Mathura | |||||||
Uttar Pradesh | Mau | |||||||
Uttar Pradesh | Meerut | |||||||
